日本語学習
御足労頂く形となり恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
。。。ても結構ですし、。。。に受け取りにお邪魔することも吝かではございません。
グループリーグ | ||||||
6月11日 | A | 南アフリカ | - | メキシコ | ヨハネスブルク (サッカーシティー) | 16:00 |
6月11日 | A | ウルグアイ | - | フランス | ケープタウン (グリーンポイント) | 20:30 |
6月12日 | B | アルゼンチン | - | ナイジェリア | ヨハネスブルク (エリスパーク) | 16:00 |
6月12日 | B | 韓国 | - | ギリシャ | ポートエリザベス (ポートエリザベス) | 13:30 |
6月12日 | C | イングランド | - | 米国 | ルステンブルク (ロイヤルバフォケン) | 20:30 |
6月13日 | C | アルジェリア | - | スロベニア | ボロクワネ (ピーターモカバ) | 13:30 |
6月13日 | D | ドイツ | - | オーストラリア | ダーバン (ダーバン) | 20:30 |
6月13日 | D | セルビア | - | ガーナ | プレトリア (ロフタスバースフェルド) | 16:00 |
6月14日 | E | オランダ | - | デンマーク | ヨハネスブルク (サッカーシティー) | 13:30 |
6月14日 | E | 日本 | - | カメルーン | ブルームフォンテーン (フリーステート) | 16:00 |
6月14日 | F | イタリア | - | パラグアイ | ケープタウン (グリーンポイント) | 20:30 |
6月15日 | F | ニュージーランド | - | スロバキア | ルステンブルク (ロイヤルバフォケン) | 13:30 |
6月15日 | G | コートジボワール | - | ポルトガル | ポートエリザベス (ポートエリザベス) | 16:00 |
6月15日 | G | ブラジル | - | 北朝鮮 | ヨハネスブルク (エリスパーク) | 20:30 |
6月16日 | H | ホンジュラス | - | チリ | ネルスプレイト (ムボンペラ) | 13:30 |
6月16日 | H | スペイン | - | スイス | ダーバン (ダーバン) | 16:00 |
6月16日 | A | 南アフリカ | - | ウルグアイ | プレトリア (ロフタスバースフェルド) | 20:30 |
6月17日 | A | フランス | - | メキシコ | ボロクワネ (ピーターモカバ) | 20:30 |
6月17日 | B | ギリシャ | - | ナイジェリア | ブルームフォンテーン (フリーステート) | 16:00 |
6月17日 | B | アルゼンチン | - | 韓国 | ヨハネスブルク (サッカーシティー) | 13:30 |
6月18日 | C | スロベニア | - | 米国 | ヨハネスブルク | 16:00 |
6月18日 | C | イングランド | - | アルジェリア | ケープタウン (グリーンポイント) | 20:30 |
6月18日 | D | ドイツ | - | セルビア | ポートエリザベス (ポートエリザベス) | 13:30 |
6月19日 | D | ガーナ | - | オーストラリア | ルステンブルク (ロイヤルバフォケン) | 16:00 |
6月19日 | E | オランダ | - | 日本 | ダーバン (ダーバン) | 13:30 |
6月19日 | E | カメルーン | - | デンマーク | プレトリア (ロフタスバースフェルド) | 20:30 |
6月20日 | F | スロバキア | - | パラグアイ | ブルームフォンテーン (フリーステート) | 13:30 |
6月20日 | F | イタリア | - | ニュージーランド | ネルスプレイト (ムボンペラ) | 16:00 |
6月20日 | G | ブラジル | - | コートジボワール | ヨハネスブルク (サッカーシティー) | 20:30 |
6月21日 | G | ポルトガル | - | 北朝鮮 | ケープタウン (グリーンポイント) | 13:30 |
6月21日 | H | チリ | - | スイス | ポートエリザベス (ポートエリザベス) | 16:00 |
6月21日 | H | スペイン | - | ホンジュラス | ヨハネスブルク | 20:30 |
6月22日 | A | メキシコ | - | ウルグアイ | ルステンブルク (ロイヤルバフォケン) | 16:00 |
6月22日 | A | フランス | - | 南アフリカ | ブルームフォンテーン (フリーステート) | 16:00 |
6月22日 | B | ギリシャ | - | アルゼンチン | ボロクワネ (ピーターモカバ) | 20:30 |
6月22日 | B | ナイジェリア | - | 韓国 | ダーバン (ダーバン) | 20:30 |
6月23日 | C | スロベニア | - | イングランド | ポートエリザベス (ポートエリザベス) | 16:00 |
6月23日 | C | 米国 | - | アルジェリア | プレトリア (ロフタスバースフェルド) | 16:00 |
6月23日 | D | ガーナ | - | ドイツ | ヨハネスブルク (サッカーシティー) | 20:30 |
6月23日 | D | オーストラリア | - | セルビア | ネルスプレイト (ムボンペラ) | 20:30 |
6月24日 | E | カメルーン | - | オランダ | ケープタウン (グリーンポイント) | 20:30 |
6月24日 | E | デンマーク | - | 日本 | ルステンブルク (ロイヤルバフォケン) | 20:30 |
6月24日 | F | スロバキア | - | イタリア | ヨハネスブルク | 16:00 |
6月24日 | F | パラグアイ | - | ニュージーランド | ボロクワネ (ピーターモカバ) | 16:00 |
6月25日 | G | 北朝鮮 | - | コートジボワール | ネルスプレイト (ムボンペラ) | 16:00 |
6月25日 | G | ポルトガル | - | ブラジル | ダーバン (ダーバン) | 16:00 |
6月25日 | H | チリ | - | スペイン | プレトリア (ロフタスバースフェルド) | 20:30 |
6月25日 | H | スイス | - | ホンジュラス | ブルームフォンテーン (フリーステート) | 20:30 |
Labels: 杂七杂八