LPIC101_2
● | Linuxのインストールには、少なくともルートパーティション(/)とスワップ領域が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● | スワップ領域のサイズは、搭載メモリ量と同等~2倍程度を目安とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● | 中大規模のサーバーでは、/varや/homeは/とは別のパーティションを準備して利用する | |||||||||||||||||||||||||||||||
ことが望まれる。/varに格納される各種ログやメールデータ、/homeに格納される | ||||||||||||||||||||||||||||||||
各ユーザーのホームディレクトリは、大きな容量が必要とされると同時に、肥大化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
しやすいためである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● | LILO(Linux Loader)の設定ファイル/etc/lilo.confを編集した場合、liloコマンドで変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||
を反映させる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● | LILOブートローダーは、次のような場所にインストールすることができる | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | MBR(ハードディスクのマスターブートレコード) | |||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ハードディスクのLinuxルートパーティション | |||||||||||||||||||||||||||||||
● | LILOの設定ファイルは、/etc/lilo.confgです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パラメータ | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
boot | ブートセクターを含むデバイス名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
timeout | プロンプト時の入力待ちタイムアウト時間(1/10秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||
prompt | ブート時にプロンプトを表示して入力を要求する | |||||||||||||||||||||||||||||||
default | デフォルトで起動するカーネルのラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
append | 起動時にカーネルに渡すパラメータ | |||||||||||||||||||||||||||||||
read-only | ルートファイルシステムを読取専用でマウントする | |||||||||||||||||||||||||||||||
map | マップファイルの指定(デフォルトは/boot/map) | |||||||||||||||||||||||||||||||
image | Linuxのカーネルイメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||
label | ブートイメージのラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
initrd | 初期RAMDISKの読み込み指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
root | ルートファイルシステムのデバイス名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
lilo.confの設定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
boot=/dev/hda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
timeout = 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
prompt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
default = linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
append = "apm=on mem=256m" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
read-only | ||||||||||||||||||||||||||||||||
map=/boot/map | ||||||||||||||||||||||||||||||||
install=/boot/boot.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
image=/boot/vmlinuz-2.4.18-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
label = linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
initrd = /boot/initrd-2.4.18-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
root = /dev/hda5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● | GRUB(Grand Unified Bootloader)をインストールするには、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
grub-installコマンドを使う | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | grub-install /dev/hda | |||||||||||||||||||||||||||||||
● | GRUBの設定ファイルは、/boot/grub/grub.confです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パラメータ | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
timeout | メニューを表示している時間(秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||
default | デフォルトで起動するエントリの番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
title | メニューに表示されるエントリ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
root | ルートデバイスの指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kernel | 起動するファイルの指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
makeactive | ルートパーティションのアクティブ化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
chainloader | 指示されたセクターの読み込みを実行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
hiddenmenu | 起動時の選択メニューを表示しない | |||||||||||||||||||||||||||||||
grub.confの設定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
boot=/dev/hda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
default = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
timeout = 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
splash-image=(hda,0)/grub/splash.xpm.gz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
title CentOS (2.6.9-22nz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
root (hda,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kernel /vmlinuz-2.6.9-22n1 ro root=/dev/hda1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
initrd /initrd-2.6.9-22nz.img | ||||||||||||||||||||||||||||||||
title CentOS (2.6.9-11.EL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
root (hda,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kernel /vmlinuz-2.6.9-11.EL ro root=/dev/hda1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
initrd /initrd-2.6.9-11.EL.img | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels: LPIC1_101
0 Comments:
Post a Comment
<< Home